Private area Fachpartner MEIN ELCO
| EK EVO 4/5 … L-EOT | 4.800 | 4.1000 | 5.1400 |
|---|---|---|---|
| Regelverhältnis bis | 1 : 3.5 | 1 : 2.6 | |
| Leistung max. [kW] | 870 | 1100 | 1450 |
| Leistung min. [kW] | 260 | 26 | 500 |
| Betriebsweise | Elektronisch modulierend | ||
| Gewicht [kg] ca. | 88 | 95 | 125 |
| Heizöl | Extra leicht | ||
| Steurspannung & Netzspannung [V/Hz] | 230 & 400 / 50 | ||
| Elektr. Leistungsaufnahme [W] max. | 890 | 1920 | 3320 |
| Zulassung VKF Nr. | 32053 | ||
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.