Private area Fachpartner MEIN ELCO
| VISTRON E | 400.3 | 600.3 | 800.3 | 1000.3 |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt [ltr] | 408 | 559 | 830 | 925 |
| Energieeffizienzklasse* | B | B | C | C |
| Betriebsdruck max. bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Betriebstemperatur max. °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Höhe mit Isolierung [mm] | 1500 | 2000 | 1990 | 2190 |
| Durchmesser mit Isolierung [mm] | 750 | 750 | 990 | 990 |
| Gewicht mit Isolierung [kg] | 100 | 130 | 209 | 209 |
| Isolation | PUR-Hartschaum, fest eingeschäumt | PUR-Hartschaum, mit Vlieseinlage | ||
*Energieeffizienzklasse: Verordnung EU 812/2013
Warmwasserspeicher. Labelspektrum: A+→ F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.