Private area Fachpartner MEIN ELCO
| AURON 2 DF | B 10-2 | B 15-2 | B 20-2 | B 30-2 |
|---|---|---|---|---|
| Montageart | - | - | - | - |
| Anzahl Vakuumröhren | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Bruttokollektorfläche [m2] | 1,61 | 2,41 | 3,22 | 4,84 |
| Abmessungen H x B [mm] | 2157 x 750 | 2157 x 120 | 2157 x 1500 | 2157 x 2250 |
| Gewicht [kg] | 24 | 36 | 48 | 72 |
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.