Private area partenaire spécialisé MON ELCO
| VISTRON E | 400.3 | 600.3 | 800.3 | 1000.3 |
|---|---|---|---|---|
| Contenance [l] | 408 | 559 | 830 | 925 |
| Classe d’efficacité énergétique* | B | B | C | C |
| Pression de fonctionnement max. bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Température de fonctionnement max. °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hauteur avec isolant [mm] | 1500 | 2000 | 1990 | 2190 |
| Diamètre avec isolant [mm] | 750 | 750 | 990 | 990 |
| Poids avec isolant [kg] | 100 | 130 | 209 | 209 |
| Isolant | Mousse rigide PUR, expansée en usine | Mousse rigide PUR, avec insert en non tissé | ||
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.