Private area partenaire spécialisé MON ELCO
| AEROTOP T | 20 | 26 | 32 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| installation à l’intérieur | |||||
| Classe d’efficacité énergétique* Chauffage d’ambiance | W35 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| W55 | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A++ / A++ | |
| Niveau sonore selon EN 12102 | dB(A) | 59 | 63 | 68 | |
| Dimensions H x L x P | mm | 1695 x 1195 x 880 | 1695 x 1195 x 880 | 1905 x 1295 x 1000 | 1905 x 1295 x 1000 |
| Poids | kg | 385 | 392 | 460 | 468 |
| installation à l’extérieur | |||||
| Classe d’efficacité énergétique* Chauffage d’ambiance | W35 | A+ / A+ | A+ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| W55 | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | |
| Niveau sonore selon EN 12102 | dB(A) | 70 | 67 | 70 | |
| Dimensions H x L x P | mm | 1732 x 1980 x 1195 | 1732 x 1195 x 1980 | 1942 x 1295 x 2200 | 1942 x 1295 x 2200 |
| Poids | kg | 415 | 422 | 500 | 508 |
| Chauffage | |||||
| Puissance nominale (max.) selon EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 14,6 | 20 | 24,4 | 26,1 |
| A7 / W35 | 22,4 | 30,8 | 37,9 | 39,6 | |
| A-7 / W35 | 14,6 | 20 | 24.4 | 26,1 | |
| Coefficient de performance selon EN 14511 [COP] | A2 / W35 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| A7 / W35 | 3,8 | 4,1 | 4.3 | 4,1 | |
| A-7 / W35 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 | |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage d’ambiance: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.