Private area partenaire spécialisé MON ELCO
| VISTRON NV | NV 200-1 |
|---|---|
| Contenance [l] | 213 |
| Classe d’efficacité énergétique* | B |
| Surface chaude [m2] | 1,3 |
| Hauteur [mm] | 550 |
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 1275 |
| Poids [kg] | 92 |
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
| VISTRON NX | NX 150-1 | NX 200-1 |
|---|---|---|
| Contenance [l] | 153 | 205 |
| Classe d’efficacité énergétique* | B | B |
| Surface chaude [m2] | 0,94 | 0,94 |
| Hauteur [mm] | 612 | 612 |
| Largeur [mm] | 630 | 630 |
| Profondeur [mm] | 962 | 1222 |
| Poids [kg] | 72 | 100 |
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.