Private area partenaire spécialisé MON ELCO
| VISTRON FS | 300-2 | 400-2 | 500-2 | 800-2 | 1000-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenance [l] | 290 | 385 | 500 | 825 | 1045 |
| Classe d’efficacité énergétique* | B | B | B | ||
| Surface chaude [m2] | 1,4 / 0,93 | 1,8 / 0,93 | 1,9 / 0,96 | 2,6 / 1,2 | 4,0 / 1,2 |
| Hauteur avec isolant [mm] | 1797 | 1834 | 1838 | 1990 | 2340 |
| Diamètre avec isolant [mm] | 610 | 680 | 760 | 990 | 990 |
| Poids avec isolant [kg] | 131 | 158 | 172 | 288 | 324 |
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
| VISTRON FSX | 300-1 | 500-1 | 750-1 | 1000-1 | 1500-1 | 2000-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenance [l] | 304 | 498 | 830 | 925 | 1413 | 1926 |
| Classe d’efficacité énergétique* | B | B | ||||
| Surface chaude [m2] | 1,3 / 1,0 | 2,0 / 1,2 | 2,7 / 1,4 | 2,7 / 1,88 | 3,3 / 2,5 | 4,3 / 2,9 |
| Hauteur avec isolant [mm] | 1570 | 1800 | 2190 | 2190 | 2120 | 2350 |
| Diamètre avec isolant [mm] | 650 | 750 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Poids avec isolant [kg] | 120 | 161 | 281 | 310 | 387 | 471 |
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.