Private area partenaire spécialisé MON ELCO
| VISTRON SO-SP B | 80-2 | 200-2 | 400-2 | 600-2 | 800-2 | 1000-2 | 1500-2 | 2000-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenance [l] | 75 | 190 | 377 | 559 | 718 | 887 | 1500 | 2021 |
| Classe d’efficacité énergétique* | B | A | B | B | C | C | C | - |
| Surface chaude [m2] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pression de fonctionnement max. bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Température de fonctionnement max. °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hauteur avec isolant [mm] | 1250 | 1210 | 1400 | 2000 | 1740 | 2090 | 2230 | 2480 |
| Diamètre avec isolant [mm] | 400 | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 | 1260 | 1420 |
| Poids avec isolant [kg] | 25 | 46 | 72 | 91 | 92 | 106 | 165 | 198 |
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
| VISTRON SO-SP BS | 400-2 | 600-2 | 800-2 | 1000-2 |
|---|---|---|---|---|
| Contenance [l] | 479 | 559 | 718 | 887 |
| Classe d’efficacité énergétique* | B | B | C | C |
| Échangeur de chaleur solaire [m2] | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,1 |
| Pression de fonctionnement max. bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Température de fonctionnement max. °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hauteur avec isolant [mm] | 1740 | 2000 | 1740 | 2090 |
| Diamètre avec isolant [mm] | 750 | 750 | 990 | 990 |
| Poids avec isolant [kg] | 101 | 125 | 166 | 192 |
| Isolant | Mousse rigide PUR, expansée en usine | Mousse rigide PUR, avec insert en non tissé | ||
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.