Contrats d’entretien pour pompes à chaleur
ECO
Le contrat d'entretien ECOcomprend:
- un service incluant le contrôle tous les deux ans;
- le dépannage avec le service de piquet 24 heures sur 24;
- les déplacements et la main-d'oeuvre du technicien ELCO (spécialiste du service et du dépannage) compris dans le prix.
- Contrat d'entretien limité à une durée de max. 16 ans à compter de la mise en service
TOP S
La souscription d'un contrat d'entretien TOP S est possible exclusivement pour les installations neuves et comprend:
- toutes les prestations du contrat ECO;
- en supplémentent: le matériel et les pièces de rechange;
- Contrat d'entretien limité à une durée de 6 ans à compter de la mise en service (la souscription d'un contrat d'entretien TOP S est possible exclusivement pendant la durée de garantie, qui est de 24 mois).
Les prestations des divers contrats d'entretien en un coup d'oeil
| Pour pompes à chaleur | ECO | TOP S |
|---|---|---|
| Périodicité: tous les 2 ans | ||
| Contrôle et maintien en bon état (maintenance) | ||
| Contrôle des éléments intérieurs et contrôle d'étanchéité des circuits frigorifique et d'eau | • | • |
| Contrôle des dispositifs de sécurité et des circulateurs | • | • |
| Contrôle des débits, de la vanne d'expansion et du voyant | • | • |
| Contrôle du compresseur, du niveau d'huile et du chauffage de carter | • | • |
| Contrôle des affichages et des raccordements électriques | • | • |
| Contrôle régulation, tension et températures départ/retour | • | • |
| Contrôle du pressostat et du thermostat | • | • |
| Contrôle des réglages et adaptation aux désirs du client | • | • |
| Remplissage avec fluide chauffant si nécessaire | • | • |
| AEROTOP air-eau | ||
| Contrôle de l'évaporateur et, si nécessaire, nettoyage | • | • |
| Contrôle de l'écoulement de l'eau de condensation et du bac | • | • |
| Contrôle des gaines d'air (entrée et sortie) | • | • |
| Contrôle du ventilateur et du processus de dégivrage | • | • |
| AQUATOP sol-eau et eau-eau | ||
| Contrôle de la pression et du vase d'expansion | • | • |
| Contrôle des filtres (eau-eau) | • | • |
| Contrôle du liquide antigel côté sonde | • | • |
| Contrôle de l'interrupteur de débit (eau-eau) | • | • |
| Contrôle des filtres (cercle primaire) | • | • |
| Contrôle de l'échangeur intermédiaire le cas échéant | • | • |
| Prestations | ||
| Contrôle d'étanchéité obligatoire avec rapport à l'autorité compétente | • | • |
| Service 24 heures sur 24 (samedi, dimanche et jours fériés compris) | • | • |
| Dépannage | • | • |
| Pièces de rechange | • |
